Přechod přírubový FFR

Přechody přírubové FFR odpovídají dřívější ČSN 1041 a z hlediska připojení jsou zaměnitelné s přírubovými tlakovkami dle ČSN 13 2052.

 

DN DN1 t L hmot. [kg] Katalogové číslo
50 80 8,5 200 8,1 71 6172 0805 00
50 100 9,0 200 10,7 71 6172 1005 00
80 100 9,0 200 10,8 71 6172 1008 00
80 150 10,0 200 16,1 71 6172 1508 00
80 200 10,0 200 22,0 71 6172 2008 00
100 150 10,0 200 17,8 71 6172 1510 00
100 200 11,0 200 23,5 71 6172 2010 00
150 200 11,0 200 25,5 71 6172 2015 00
200 250 12,0 200 37,0 71 6172 2520 00
200 300 13,0 200 38,7 71 6172 3020 00

 

Materiál Šedá litina
Povrchová ochrana EPOXY prášek nebo BISIL odstín modrý
Tlakové tvarovky - přehled